温彻斯特互连提供标准RF连接器,如SMA、SMP、TNC&Triax连接器以及定制的RF连接器和配置。
型号 | 描述 | 最大功率 |
85-926-2010-40 | 1.85mm千斤顶至2.4mm插头R/A | 67 GHz |
85-927-2010-40 | 1.85毫米千斤顶至2.4毫米千斤顶R/A | 67 GHz |
85-985-0000-80 | 1.85毫米千斤顶至1.85毫米千斤顶适配器 | 67 GHz |
85-985-2000-80 | 1.85毫米千斤顶至1.85毫米千斤顶BLKD | 67 GHz |
85-985-3100-80 | 1.85mm千斤顶至1.85mm千斤顶4孔法兰 | 67 GHz |
84-985-0000-81 | 1.85mm插头至1.85mm千斤顶 | 67 GHz |
84-985-2000-80 | 1.85mm插头至1.85mm千斤顶BLKHD | 67 GHz |
85-020-1585-80 | 1.85毫米千斤顶BLKHD.085 S/R电缆 | 67 GHz |
85-130-1500-80 | 1.85mm千斤顶2孔法兰安装 | 67 GHz |
85-131-1000-80 | 1.85mm千斤顶4孔法兰安装 | 67 GHz |
84-000-1547-80 | 1.85毫米插头至.047 S/R电缆 | 67 GHz |
85-146-1000-80 | 1.85毫米千斤顶PCB安装.062板 | 67 GHz |
84-000-1585-80 | 1.85毫米插头至.085 S/R | 67 GHz |
85-150-1500-80 | 1.85毫米千斤顶插座(火花塞) | 67 GHz |
84-000-1614-80 | 1.85mm插头至.047 LL电缆 | 67 GHz |
85-924-2010-90 | 1.85mm千斤顶至2.9MM插头R/A | 67 GHz |
84-130-1500-80 | 1.85mm塞2孔法兰 | 67 GHz |
85-925-2010-90 | 1.85毫米千斤顶至2.9MM千斤顶R/A | 67 GHz |
84-150-1500-80 | 1.85mm插头火花塞 | 67 GHz |
84-924-2010-90 | 1.85mm插头至2.9MM插头R/A | 67 GHz |
84-925-2010-90 | 1.85mm插头至2.9MM千斤顶R/A | 67 GHz |
84-926-2010-40 | 1.85mm插头至2.4mm插头R/A | 67 GHz |
84-927-2010-40 | 1.85mm插头至2.4mm千斤顶R/A | 67 GHz |
84-984-0000-80 | 1.85mm插头至1.85mm插头适配器 | 67 GHz |
84-985-0000-80 | 1.85mm插头至1.85mm插孔适配器 | 67 GHz |
21-984-0000-00 | SMA千斤顶至1.85mm插头 | 67 GHz |
27-985-0000-40 | 2.4mm千斤顶至1.85毫米千斤顶适配器 | 67 GHz |
21-985-0000-00 | SMA千斤顶至1.85毫米千斤顶 | 67 GHz |
27-985-0000-41 | 2.4毫米千斤顶至1.85毫米千斤顶 | 67 GHz |
21-985-0000-01 | 1.85毫米千斤顶到SMA千斤顶 | 67 GHz |
84-000-0000-80 | 1.85mm塞子组件 | 67 GHz |
22-984-0000-90 | 3.5mm插头至1.85mm插头适配器 | 67 GHz |
84-000-1085-00 | 1.85mm插头至.085 S/R电缆 | 67 GHz |
22-985-0000-90 | 3.5mm插头至1.85mm插孔适配器 | 67 GHz |
84-000-1085-01 | 1.85mm塞短体至.085半Rigi | 67 GHz |
23-984-0000-90 | 3.5mm千斤顶至1.85mm插头适配器 | 67 GHz |
23-985-0000-90 | 3.5毫米千斤顶至1.85毫米千斤顶适配器 | 67 GHz |
24-984-0000-90 | 2.9mm插头至1.85mm插头适配器 | 67 GHz |
24-985-0000-90 | 2.9mm插头至1.85mm插孔适配器 | 67 GHz |
24-985-0000-91 | 2.9mm插头至1.85mm插孔适配器 | 67 GHz |
25-984-0000-90 | 2.9mm千斤顶至1.85mm插头适配器 | 67 GHz |
25-985-0000-90 | 1.85毫米千斤顶至2.9MM千斤顶适配器 | 67 GHz |
25-985-0000-91 | 2.9毫米千斤顶至1.85毫米千斤顶 | 67 GHz |
26-984-0000-40 | 2.4mm插头至1.85mm插头适配器 | 67 GHz |
26-985-0000-40 | 2.4mm插头至1.85mm插孔适配器 | 67 GHz |
27-984-0000-40 | 2.4mm千斤顶至1.85mm插头适配器 | 67 GHz |
20-984-0000-00 | SMA插头至1.85mm插头 | 67 GHz |
20-985-0000-00 | SMA插头至1.85mm千斤顶 | 67 GHz |
型号 | 描述 | 最大功率 |
85-926-2010-40 | 1.85mm千斤顶至2.4mm插头R/A | 50 GHz |
85-927-2010-40 | 1.85毫米千斤顶至2.4毫米千斤顶R/A | 50 GHz |
93-926-0000-70 | 7mm至2.4mm插头适配器 | 50 GHz |
93-927-0000-70 | 7毫米至2.4毫米千斤顶适配器 | 50 GHz |
53-926-0000-70 | n千斤顶至2.4mm插头适配器 | 50 GHz |
53-927-0000-70 | N千斤顶至2.4mm千斤顶适配器 | 50 GHz |
53-927-0500-70 | N千斤顶至2.4毫米NMD千斤顶 | 50 GHz |
58-927-0012-00 | 2.4mm千斤顶到SMPM全止动男性 | 50 GHz |
27-927-3100-41 | 2.4mm千斤顶至2.4mm千斤顶4孔法兰 | 50 GHz |
59-927-0000-00 | 2.4mm千斤顶到SMPM女性适配器 | 50 GHz |
27-958-0000-00 | 2.4mm千斤顶到SMPM插头 | 50 GHz |
84-926-2010-40 | 1.85mm插头至2.4mm插头R/A | 50 GHz |
27-959-0000-00 | 2.4mm千斤顶到SMPM千斤顶 | 50 GHz |
84-927-2010-40 | 1.85mm插头至2.4mm千斤顶R/A | 50 GHz |
27-984-0000-40 | 2.4mm千斤顶至1.85mm插头适配器 | 50 GHz |
27-985-0000-40 | 2.4mm千斤顶至1.85毫米千斤顶适配器 | 50 GHz |
27-985-0000-41 | 2.4毫米千斤顶至1.85毫米千斤顶 | 50 GHz |
29-000-7099-00 | 2.4mm千斤顶NMD到FLEXCO FC1电缆 | 50 GHz |
40-926-0000-70 | TNC插头改为2.4mm插头 | 50 GHz |
40-927-0000-70 | TNC插头至2.4mm千斤顶 | 50 GHz |
41-927-0000-70 | TNC千斤顶至2.4毫米千斤顶 | 50 GHz |
52-926-0000-70 | n插头到2.4mm插头适配器 | 50 GHz |
52-927-0000-70 | n插头至2.4mm千斤顶适配器 | 50 GHz |
27-927-2000-42 | 2.4mm千斤顶至2.4mm千斤顶BLKD | 50 GHz |
27-927-2010-40 | 2.4mm千斤顶至2.4mm千斤顶R/A | 50 GHz |
27-927-2040-90 | 2.4mm千斤顶至2.4mm千斤顶 | 50 GHz |
27-927-3100-40 | 2.4mm千斤顶至2.4mm千斤顶4孔法兰 | 50 GHz |
27-924-0000-91 | 2.4mm千斤顶至2.9MM插头 | 50 GHz |
27-924-0000-92 | 2.4mm千斤顶至2.9MM插头 | 50 GHz |
27-924-0000-93 | 2.4mm千斤顶至2.9mm插头 | 50 GHz |
27-924-2010-90 | 2.4mm千斤顶至2.9MM插头R/A | 50 GHz |
27-925-0000-90 | 2.4mm千斤顶至2.9MM千斤顶适配器 | 50 GHz |
27-925-0000-91 | 2.4mm千斤顶至2.9MM千斤顶 | 50 GHz |
27-925-0000-92 | 2.4mm千斤顶至2.9MM千斤顶 | 50 GHz |
27-925-2000-91 | 2.4mm千斤顶至2.9MM千斤顶BLKD安装 | 50 GHz |
27-925-2010-90 | 2.4mm千斤顶至2.9MM千斤顶R/A | 50 GHz |
27-927-0000-40 | 2.4mm千斤顶至2.4mm千斤顶 | 50 GHz |
27-927-2000-40 | 2.4mm千斤顶至2.4mm千斤顶BLKD | 50 GHz |
27-927-2000-41 | 2.4mm千斤顶至2.4mm千斤顶BLKD | 50 GHz |
27-922-1500-90 | 2.4mm千斤顶NMD至3.5mm插头 | 50 GHz |
27-131-1000-46 | 2.4mm千斤顶4孔法兰安装 | 50 GHz |
27-923-0000-90 | 2.4mm千斤顶至3.5毫米千斤顶适配器 | 50 GHz |
27-131-3010-40 | 2.4mm千斤顶4孔法兰安装 | 50 GHz |
27-923-0000-91 | 2.4毫米千斤顶至3.5毫米千斤顶 | 50 GHz |
27-131-3010-41 | 2.4mm千斤顶4孔法兰安装 | 50 GHz |
27-924-0000-90 | 2.4mm千斤顶至2.9MM插头适配器 | 50 GHz |
27-146-1000-40 | 2.4mm.062板插孔PCB安装 | 50 GHz |
27-146-1000-41 | 2.4mm千斤顶PCB安装.062板 | 50 GHz |
27-146-1000-45 | 2.4mm插孔PCB安装,用于.040板 | 50 GHz |
27-147-1000-40 | 2.4mm千斤顶2孔法兰安装 | 50 GHz |
型号 | 描述 | 最大功率 |
93-924-0000-70 | 7mm至2.9MM插头适配器 | 40 GHz |
93-925-0000-70 | 7mm至2.9MM插孔适配器 | 40 GHz |
52-924-0000-70 | n插头到2.9MM插头适配器 | 40 GHz |
52-925-0000-70 | n插头到2.9MM插孔适配器 | 40 GHz |
52-925-0000-71 | 男性至2.9毫米女性 | 40 GHz |
52-925-0003-70 | n插头到2.9MM插孔适配器,KNURL NUT | 40 GHz |
53-924-0000-70 | n插孔到2.9MM插头适配器 | 40 GHz |
53-925-0000-70 | N插孔到2.9MM插孔适配器 | 40 GHz |
53-925-2000-70 | N个千斤顶到2.9MM千斤顶BLKD | 40 GHz |
84-924-2010-90 | 1.85mm插头至2.9MM插头R/A | 40 GHz |
84-925-2010-90 | 1.85mm插头至2.9MM千斤顶R/A | 40 GHz |
85-924-2010-90 | 1.85mm千斤顶至2.9MM插头R/A | 40 GHz |
85-925-2010-90 | 1.85毫米千斤顶至2.9MM千斤顶R/A | 40 GHz |
40-925-0000-70 | TNC插头至2.9MM千斤顶 | 40 GHz |
27-924-0000-90 | 2.4mm千斤顶至2.9MM插头适配器 | 40 GHz |
41-924-0000-70 | TNC插孔至2.9MM插头 | 40 GHz |
27-924-0000-91 | 2.4mm千斤顶至2.9MM插头 | 40 GHz |
41-925-0000-70 | TNC千斤顶到2.9MM千斤顶 | 40 GHz |
27-924-0000-92 | 2.4mm千斤顶至2.9MM插头 | 40 GHz |
46-925-0010-00 | TNC插头至2.9MM千斤顶 | 40 GHz |
27-924-0000-93 | 2.4mm千斤顶至2.9mm插头 | 40 GHz |
47-925-0010-00 | TNC千斤顶到2.9MM千斤顶 | 40 GHz |
27-924-2010-90 | 2.4mm千斤顶至2.9MM插头R/A | 40 GHz |
27-925-0000-90 | 2.4mm千斤顶至2.9MM千斤顶适配器 | 40 GHz |
27-925-0000-91 | 2.4mm千斤顶至2.9MM千斤顶 | 40 GHz |
27-925-0000-92 | 2.4mm千斤顶至2.9MM千斤顶 | 40 GHz |
27-925-2000-91 | 2.4mm千斤顶至2.9MM千斤顶BLKD安装 | 40 GHz |
27-925-2010-90 | 2.4mm千斤顶至2.9MM千斤顶R/A | 40 GHz |
28-000-1590-90 | HP 190电缆2.9mm RK插头 | 40 GHz |
28-000-1597-90 | 2.9mm RK插头至次数AA-9889电缆 | 40 GHz |
28-925-0000-90 | 2.9mm RK插头转2.9MM千斤顶 | 40 GHz |
29-000-7099-91 | 2.9mm千斤顶NMD到FLEXCO FC1电缆 | 40 GHz |
40-924-0000-70 | TNC插头到2.9MM插头 | 40 GHz |
25-925-4010-92 | 2.9mm千斤顶至2.9MM千斤顶4孔法兰 | 40 GHz |
26-925-2010-90 | 2.4mm插头至2.9MM千斤顶R/A | 40 GHz |
25-925-4010-94 | 2.9mm千斤顶至2.9MM千斤顶4孔法兰 | 40 GHz |
25-929-2000-90 | RK千斤顶到2.9MM千斤顶BLKD | 40 GHz |
25-929-2000-91 | RK千斤顶到2.9MM千斤顶BLKD | 40 GHz |
25-984-0000-90 | 2.9mm千斤顶至1.85mm插头适配器 | 40 GHz |
25-985-0000-90 | 1.85毫米千斤顶至2.9MM千斤顶适配器 | 40 GHz |
25-985-0000-91 | 2.9毫米千斤顶至1.85毫米千斤顶 | 40 GHz |
25-999-0000-90 | 2.9杰克火花插头接受.015 | 40 GHz |
25-999-0000-94 | 2.9杰克火花插头接受.015 | 40 GHz |
26-924-0000-90 | 2.4mm插头至2.9MM插头适配器 | 40 GHz |
26-924-0000-91 | 2.4mm插头至2.9MM插头 | 40 GHz |
26-924-2010-90 | 2.4mm插头至2.9MM插头R/A | 40 GHz |
26-925-0000-91 | 2.4mm插头至2.9MM千斤顶 | 40 GHz |
25-925-3500-92 | 2.9mm千斤顶至2.9MM千斤顶BLKD | 40 GHz |
26-925-0000-91 EX-1 | 2.4mm插头至2.9mm千斤顶 | 40 GHz |
25-925-4010-90 | 2.9mm千斤顶至2.9MM千斤顶4孔法兰 | 40 GHz |
型号 | 描述 | 最大功率 |
TRU-12849 | 3.5mm(f) to 3.5mm(m) NMD Adapter, Straight | 35 GHz |
TRU-11204 | 3.5mm(f) to 2.4mm(f) Adapter | 35 GHz |
TRU-11205 | 3.5mm(f) to 2.4mm(m) Adapter | 35 GHz |
TRU-11211 | 3.5mm(M) to 3.5mm(M) Adapter | 35 GHz |
TRU-11211-RA | 3.5mm(m) to 3.5mm(m) Right Angle Adapter | 35 GHz |
TRU-11214 | 3.5mm(m) to 2.4mm(f) Adapter | 35 GHz |
TRU-11168-GPX | 3.5mm(f) to SMA(f) Adapter, Straight | 35 GHz |
TRU-11178-GPX | 3.5mm(f) to SMA(m) Adapter, Straight | 35 GHz |
TRU-11188-GPX | 3.5mm(f) to 3.5mm(f) Adapter, Straight | 35 GHz |
TRU-11189-GPX | 3.5mm(f) to 3.5mm(m) Adapter, Straight | 35 GHz |
TRU-11199-GPX | 3.5mm(m) to 3.5mm(m) Adapter, Straight | 35 GHz |
TRU-11200 | 3.5mm(f) to 3.5mm(f) Adapter | 35 GHz |
TRU-11200-RA | 3.5mm(f) to 3.5mm(f) Right Angle Adapter | 35 GHz |
TRU-11201 | 3.5mm(f) to 3.5mm(m) Adapter | 35 GHz |
TRU-11201-RA | 3.5mm(f) to 3.5mm(m) Right Angle Adapter | 35 GHz |
TRU-11202 | 3.5mm(f) to 2.92mm(f) Adapter | 35 GHz |
TRU-11203 | 3.5mm(f) to 2.92mm(m) Adapter | 35 GHz |
TRU-10108-GGX | 3.5mm(f) to 7MM Adapter, STR | 35 GHz |
TRU-10108-RA | 3.5mm(f) to 7mm Adapter, Right Angle | 35 GHz |
TRU-10109-GGX | 3.5mm(m) to 7MM Adapter, STR | 35 GHz |
TRU-10109-RA | 3.5mm(m) to 7mm Adapter, Right Angle | 35 GHz |
47-925-0010-00 | TNC千斤顶到2.9MM千斤顶 | 40 GHz |
27-924-2010-90 | 2.4mm千斤顶至2.9MM插头R/A | 40 GHz |
27-925-0000-90 | 2.4mm千斤顶至2.9MM千斤顶适配器 | 40 GHz |
27-925-0000-91 | 2.4mm千斤顶至2.9MM千斤顶 | 40 GHz |
27-925-0000-92 | 2.4mm千斤顶至2.9MM千斤顶 | 40 GHz |
27-925-2000-91 | 2.4mm千斤顶至2.9MM千斤顶BLKD安装 | 40 GHz |
27-925-2010-90 | 2.4mm千斤顶至2.9MM千斤顶R/A | 40 GHz |
28-000-1590-90 | HP 190电缆2.9mm RK插头 | 40 GHz |
28-000-1597-90 | 2.9mm RK插头至次数AA-9889电缆 | 40 GHz |
28-925-0000-90 | 2.9mm RK插头转2.9MM千斤顶 | 40 GHz |
29-000-7099-91 | 2.9mm千斤顶NMD到FLEXCO FC1电缆 | 40 GHz |
40-924-0000-70 | TNC插头到2.9MM插头 | 40 GHz |
25-925-4010-92 | 2.9mm千斤顶至2.9MM千斤顶4孔法兰 | 40 GHz |
26-925-2010-90 | 2.4mm插头至2.9MM千斤顶R/A | 40 GHz |
25-925-4010-94 | 2.9mm千斤顶至2.9MM千斤顶4孔法兰 | 40 GHz |
25-929-2000-90 | RK千斤顶到2.9MM千斤顶BLKD | 40 GHz |
25-929-2000-91 | RK千斤顶到2.9MM千斤顶BLKD | 40 GHz |
25-984-0000-90 | 2.9mm千斤顶至1.85mm插头适配器 | 40 GHz |
25-985-0000-90 | 1.85毫米千斤顶至2.9MM千斤顶适配器 | 40 GHz |
25-985-0000-91 | 2.9毫米千斤顶至1.85毫米千斤顶 | 40 GHz |
25-999-0000-90 | 2.9杰克火花插头接受.015 | 40 GHz |
25-999-0000-94 | 2.9杰克火花插头接受.015 | 40 GHz |
26-924-0000-90 | 2.4mm插头至2.9MM插头适配器 | 40 GHz |
26-924-0000-91 | 2.4mm插头至2.9MM插头 | 40 GHz |
26-924-2010-90 | 2.4mm插头至2.9MM插头R/A | 40 GHz |
26-925-0000-91 | 2.4mm插头至2.9MM千斤顶 | 40 GHz |
25-925-3500-92 | 2.9mm千斤顶至2.9MM千斤顶BLKD | 40 GHz |
26-925-0000-91 EX-1 | 2.4mm插头至2.9mm千斤顶 | 40 GHz |
25-925-4010-90 | 2.9mm千斤顶至2.9MM千斤顶4孔法兰 | 40 GHz |
型号 | 描述 | 最大功率 |
Tru-7415-GPU | BMA(M)至SMA(F)适配器,舱壁SNAP-IN | 18 GHz |
361-900-1160 H | BMA贮器 | 18 GHz |
363-500-9000R | BMA贮器W/浮板 | 18 GHz |
361-922-0630 H | BMA贮器(扣合) | 18 GHz |
363-522-0850H | BMA贮器(扣合) | 18 GHz |
361-994-0630 H | BMA双孔法兰悬置浮动贮器 | 18 GHz |
363-522-085 1H | BMA贮器(扣合) | 18 GHz |
361-994-063 1H | BMA双孔法兰悬置浮动贮器 | 18 GHz |
363-522-1410 H | BMA贮器(扣合) | 18 GHz |
361-995-0630 H | BMA舱壁千斤顶 | 18 GHz |
363-522-9000R | BMA贮器(扣合) | 18 GHz |
362-060-0040 H | BMA PCB安装插头 | 18 GHz |
363-900-0630 H | BMA贮器 | 18 GHz |
362-074-6040 H | BMA PCB安装舱壁塞 | 18 GHz |
363-900-075 2R | BMA贮器w/十六进制住宅 | 18 GHz |
362-500-0850 H | BMA插头 | 18 GHz |
363-900-2401R | BMA贮器W/浮板 | 18 GHz |
362-574-0850 H | BMA舱壁塞 | 18 GHz |
363-922-0630H | BMA贮器(扣合) | 18 GHz |
362-574-1410 H | BMA舱壁塞 | 18 GHz |
363-922-2401R | BMA贮器(扣合) | 18 GHz |
362-900-0630 H | BMA插头 | 18 GHz |
362-974-0630 H | BMA插头 | 18 GHz |
363-060-0040H | BMA PCB安装贮器 | 18 GHz |
363-060-0042H | BMA PCB安装贮器 | 18 GHz |
361-595-1410 H | BMA舱壁千斤顶 | 18 GHz |
363-500-0850H | BMA贮器 | 18 GHz |
361-900-0630 H | BMA贮器 | 18 GHz |
363-500-1411 R | BMA贮器w/十六进制住宅 | 18 GHz |
360-974-0630 H | BMA插头 | 18 GHz |
360-974-0632 R | BMA直舱壁塞 | 18 GHz |
361-060-0040 H | BMA PCB安装贮器 | 18 GHz |
361-065-0040 H | BMA四孔法兰安装贮器 | 18 GHz |
360-060-0040 H | BMA直线路板安装插头 | 18 GHz |
361-066-0040 H | BMA双孔法兰安装贮器 | 18 GHz |
360-060-0044 H | BMA直线路板安装插头 | 18 GHz |
361-099-0040 R | BMA贮器 | 18 GHz |
360-065-0040 H | BMA四孔法兰安装塞 | 18 GHz |
361-500-0850 H | BMA贮器 | 18 GHz |
360-066-0040 H | BMA双孔法兰安装塞 | 18 GHz |
361-500-1410 H | BMA贮器 | 18 GHz |
360-086-0041H | BMA端发射塞 | 18 GHz |
361-500-1411 R | BMA贮器w/十六进制住宅 | 18 GHz |
360-099-0040 R | BMA插头 | 18 GHz |
361-522-0850 H | BMA贮器(扣合) | 18 GHz |
360-500-0850 H | BMA插头 | 18 GHz |
361-522-1410 H | BMA贮器(扣合) | 18 GHz |
360-500-1410 H | BMA插头 | 18 GHz |
361-594-0850H | BMA双孔法兰悬置浮动贮器 | 18 GHz |
360-574-0850 H | BMA舱壁塞 | 18 GHz |
型号 | 描述 | 最大功率 |
TRU-12824 | BNC(m) to QDS(f) Right Angle Adapter | 4 GHz |
TRU-11705 | BNC(m) REPLACEABLE CONNECTOR | 4 GHz |
TRU-11706 | BNC(f) REPLACEABLE CONNECTOR | 4 GHz |
TRU-11699 | BNC(m) TO BNC(m) Adapter, Straight | 4 GHz |
TRU-11700 | BNC(f) TO BNC(f) Adapter, Straight | 4 GHz |
TRU-11693 | BNC(f) TO SMA(f) Adapter, Straight | 4 GHz |
TRU-11694 | BNC(f) TO SMA(m) Adapter, Straight | 4 GHz |
TRU-11695 | BNC(m) TO N(f) Adapter, Straight | 4 GHz |
TRU-11696 | BNC(m) TO N(m) Adapter, Straight | 4 GHz |
TRU-11697 | BNC(m) TO N(f) Adapter, Right Angle | 4 GHz |
TRU-11698 | BNC(f) TO N(m) Adapter, Straight | 4 GHz |
TRU-11691 | BNC(m) TO SMA(m) Adapter, Straight | 4 GHz |
TRU-11692 | BNC(m) TO SMA(f) Adapter, Straight | 4 GHz |
SBC8281 | BNC BROADCAST GRADE BELD 8281 | 4 GHz |
332A705 | Adapter, BNC F/F BARREL 75 OHM | 4 GHz |
3319505 | Adapter, BNC Male TO SMA FEMAL | 4 GHz |
3318505 | Adapter, BNC Plug TO F Jack | 4 GHz |
3309505 | Adapter, BNC Male TO SMA Male | 4 GHz |
326R515 | BNC ISOLATED Bulkhead Jack | 4 GHz |
310A205FS | BNC Cable Plug (RG58 SOLID) | 4 GHz |
310A205F | BNC Cable Plug, RG58 (STRANDED) | 4 GHz |
364A2595 | X-2 DUAL BNC Jacks Right Angle WHITE | 4 GHz |
361VH704EFT | BNC V-BITE Female-4GHZ | 4 GHz |
361V704ER | BNC V-BITE,75 OHM,TEFLON,GOLD PIN | 4 GHz |
361P704 | BNC Vertical PCB Jack 75OHM TEF | 4 GHz |
361ES504EFT | E-SNAP BNC Female 50 OHM | 4 GHz |
351A505 | Adapter, BNC Right Angle J/P | 4 GHz |
335R544 | Adapter, BNC ISOLATED Bulkhead F/F | 4 GHz |
335A544 | Adapter, BNC Bulkhead J/J | 4 GHz |
364A795BL | BNC Right Angle PC Jack, 75OHM,LOWPD,WHT | 4 GHz |
372B006 | BNC CAP & CHAIN | 4 GHz |
364A595BLB | BNC Right Angle PC Jack, LOW PROF BLK | 4 GHz |
364A595BL | BNC Right Angle PC Jack, LOW PROF WHT | 4 GHz |
364A595B | BNC Right Angle PC Jack, STD PROF BLK | 4 GHz |
364A595 | BNC Right Angle PC Jack,STD PROF WHT | 4 GHz |
364A2795B | X-2 DUAL NC Jacks Right Angle BLK | 4 GHz |
361VH704ER | BNC V-BITE NON THD,4GHZ REFLOW | 4 GHz |
364A2795 | DUAL BNC Right Angle PCB Jacks 75 OHM | 4 GHz |
364DI2595 | DUAL BNC 50 0HM DBL-ISOL | 4 GHz |
364S595M | 50 Ohm BNC Jack - Vertical Mount Bulkhead | 4 GHz |
364M2795FS | X-2 DUAL BNC METAL FULL SHLD 75 OHM | 4 GHz |
364M795L | BNC Right Angle PC Jack-METAL LO-PROFI | 4 GHz |
364M595L | BNC Right Angle PC Jack, LOW PROF METAL | 4 GHz |
364M595 | BNC Right Angle PC Jack, STD PROF METL | 4 GHz |
364M2795 | X-2 DUAL BNC Right Angle Jacks METAL 75 OHM | 4 GHz |
364M2595 | X-2 DUAL BNC Right Angle PCB Jacks METAL | 4 GHz |
361V504EFT | BNC V-BITE W/Flange & THD 50 OHM | 4 GHz |
361V504EFT100 | 50 OHM V-BITE, 100 THICK PCB | 4 GHz |
361V504ER | BNC V-BITE For REFLOW SolderING | 4 GHz |
361V504ET | BNC V-BITE, 50, THREADED, TFE/GOLD | 4 GHz |
型号
TRU-5935
TRU-15044
TRU-1124-SSUG
TRU-1110-SSUG
UG-572 /U
UG-573 B/U
UG-628 A/U
UG-706 /U
UG-709 A/U
UG-709 B/U
UG-943 B/U
UG-567 A/U
799-3
799-5
799-7
0798-7-9
799-1
795-15-9
795-16-9
795-20-9
795-21-9
795-23-9
795-29-9
795-30-9
0791-11-9
795-33-9
0791-5-9
0795-9-5
0791-6-9
0796-11-9
0791-8-9
796-15-9
0791-9-9
796-17-9
0794-3-9
796-18-9
0794-4-9
796-19-9
0795-10-5
795-13-9
0791-10-9
456193
型号 | 描述 | 最大功率 | 功率电平 |
1175-900-B3001G | 117系列,插头,RD316(RoHS) | 32 GHz | |
1175-900-B0001G | 117系列直通插头 | 32 GHz | |
1175-500-14101 G | 117系列直通插头 | 32 GHz | |
1175-500-08501J | 117系列直通插头 | 32 GHz | |
1173-900-TS101G | 117系列直接收-SRC 316-TS | 32 GHz | |
RM9W4S-50-ZB | 组合体D-Sub 9W4S住宅 | 直流电 | 5A |
1173-900-B3001G | 117系列,千斤顶,RD316(RoHS) | 32 GHz | |
RN24W7S-1000 | 组合式D-Sub 24W7S连接器,铆接,非磁性 | 直流电 | 5A |
1173-900-B0001G | 117系列直线千斤顶 | 32 GHz | |
RP11W1P-10-ZB | 组合体D-11W1P型住宅 | 直流电 | 5A |
1173-500-14101 J | 117系列,直千斤顶 | 32 GHz | |
RP11W1P-1000 | 组合体D-次11W1P单块 | 直流电 | 5A |
1173-500-14101 G | 117系列直线千斤顶 | 32 GHz | |
RP11W1S-10-ZB | 组合体D-Sub 11W1S住宅 | 直流电 | 5A |
1173-500-08501 G | 117系列千斤顶,直 | 32 GHz | |
RP11W1S-1000 | 组合体D-亚11W1S单块 | 直流电 | 5A |
RP13W3P-10-TD | 组合式D-Sub 13W3P连接器 | 直流电 | 5A |
117 A-086-00401 Z | 117系列末推销dap | 32 GHz | |
117 A-086-00401 J | 117系列末端发射插头(ROHS) | 32 GHz | |
1175-B20-08501 | 117系列直塞 | 32 GHz | |
1175-900-TS101G | 117系列直塞-SRC 316-TS | 32 GHz | |
RM9W4P-1007 | 组合式D-Sub 9W4P压力机-配合连接器w/40安培触点 | 直流电 | 5A |
RM7W7P-1011 | 组合D-亚7W7P边缘安装连接器 | 直流电 | 5A |
RM9W4P-50-TD | 组合式D-Sub 9W4P连接器 | 直流电 | 5A |
RM7W7S-1001 | 组合式D-Sub 7W7S连接器 | 直流电 | 5A |
RM9W4P-50-ZB | 组合式D-Sub 9W4P连接器 | 直流电 | 5A |
RM7W7S-1002 | 组合体D-Sub 7W7S住宅W/接地卡子 | 直流电 | 5A |
RM9W4S-1005 | 组合式D-Sub 9W4S连接器 | 直流电 | 5A |
RM8W8P-00-TB | 组合式D-Sub 8W8P连接器 | 直流电 | 5A |
RM9W4S-50-TB | 组合体D-Sub 9W4S住宅 | 直流电 | 5A |
RM8W8P-00-TD | 组合式D-Sub 8W8P连接器 | 直流电 | 5A |
RM8W8P-00-ZB | 组合式D-Sub 8W8P连接器 | 直流电 | 5A |
RM8W8P-1019 | 组合式D-次8W8P外壳w/40安培压合电源插头 | 直流电 | 5A |
RM8W8P-1038 | 组合式D-Sub 8W8P连接器 | 直流电 | 5A |
RM8W8P-1039 | 组合式D-Sub 8W8P连接器 | 直流电 | 5A |
RM8W8P-1040 | 组合式D-Sub 8W8P插头连接器 | 直流电 | 5A |
RM8W8S-00-TB | 组合体D-Sub 8W8S住宅 | 直流电 | 5A |
RM8W8S-00-ZB | 组合式D-Sub 8W8S连接器 | 直流电 | 5A |
RM8W8S-1005 | 组合式D-Sub 8W8S连接器 | 直流电 | 5A |
RM8W8S-1044 | 组合D-次8W8S贮器 | 直流电 | 5A |
RM9P-1001 | 组合式D-Sub 9销连接器w/括号 | 直流电 | 5A |
RM5W5S-01-TB | D-次5W5S连接器W/Cch螺母 | 直流电 | 5A |
RM7W7P-1010 | 组合D-亚7W7P边缘安装连接器 | 直流电 | 5A |
RM5W5S-1012 | D-次5W5S连接器W/PCB接点 | 直流电 | 5A |
RM5W5S-1017 | D-次5W5S连接器W/PCB接点 | 直流电 | 5A |
RM5W5S-1021 | 组合式D-Sub 5W5S连接器 | 直流电 | 5A |
RM5W5S-1026 | D-次5W5S连接器W/PCB接点 | 直流电 | 5A |
