M-Pulse

产品中心 > 其他 > M-Pulse

M-Pulse

M-pulse Microwave公司成立于1987,一直是并将继续在射频和微波半导体行业的技术领导者和创新者。M-pulse制造和过程的硅晶体管产品,硅,锗,砷化镓二极管、医疗、商业、消费和国防应用

MP2001 1 290 0.08 16

MP2002 1 290 0.2 16

MP2003 1 290 0.1 16

MP2004 1 290 0.25 16

MP2005 1 290 0.18 16

MP2006 1 290 0.2 16

MP2011 3 420 0.08 15

MP2012 3 420 0.2 15

MP2013 3 420 0.1 15

MP2014 3 420 0.25 15

MP2015 3 420 0.18 15

MP2016 3 420 0.2 15

MP2021 4 520 0.08 14

MP2022 4 520 0.2 14

MP2023 4 520 0.1 14

MP2024 4 520 0.25 14

MP2025 4 520 0.18 14

MP2026 4 520 0.2 14

MP2031 5 620 0.08 12

MP2032 5 620 0.2 12

MP2033 5 620 0.1 12

MP2034 5 620 0.25 12

MP2035 5 620 0.18 12

MP2036 5 620 0.2 12

MP2921 5 700 0.1 15

MP2923 5 700 0.2 15

MP2924 5 700 0.25 15

MP2925 S70 5 700 0.3 15

MP2926 5 700 0.2 15

MP2041 5 400 0.08 25

MP2042 5 400 0.2 25

MP2043 5 400 0.1 25

MP2044 5 400 0.25 25

MP2045 5 400 0.18 25

MP2046 5 400 0.2 25

MP2400 290 0.15 20 20 15 0.02

MP2401 290 0.1 20 26 15 0.02

MP2201 290 0.1 20 26 15 0.02

MP2402 290 0.15 20 26 15 0.02

MP2403 290 0.2 20 18 15 0.05

MP2404 290 0.3 20 12 15 0.05

MP2405 270 0.15 15 16 15 0.02

MP2406 270 0.15 15 18 15 0.02

MP2407 270 0.2 15 18 15 0.05

MP2408 270 0.25 15 16 15 0.05

MP2409 270 0.35 15 12 15 0.05

MP2410 240 0.25 10 12 15 0.05

MP2411 240 0.25 10 18 15 0.05

MP2412 240 0.3 10 12 15 0.05

MP2413 240 0.35 10 12 15 0.05

MP2414 240 0.45 10 8 15 0.05

MP2415 220 0.5 8 6 15 0.05

MP2416 220 0.5 8 8 15 0.05

MP2417 220 0.55 8 6 15 0.05

MP2418 220 0.6 8 4 15 0.05

MP2419 220 0.7 8 4 15 0.05

MP2420 360 0.15 20 20 15 0.02

MP2421 360 0.1 20 26 15 0.02

MP2422 360 0.15 20 26 15 0.02

MP2423 360 0.2 20 18 15 0.05

MP2424 360 0.3 20 12 15 0.05

MP2425 340 0.15 15 16 15 0.02

MP2426 340 0.15 15 18 15 0.02

MP2427 340 0.2 15 18 15 0.05

MP2428 340 0.25 15 16 15 0.05

MP2429 340 0.35 15 12 15 0.05

MP2430 310 0.25 10 12 15 0.05

MP2431 310 0.25 10 18 15 0.05

MP2432 310 0.3 10 12 15 0.05

MP2433 310 0.35 10 12 15 0.05

MP2434 310 0.45 10 8 15 0.05

MP2435 290 0.5 8 6 15 0.05

MP2436 290 0.5 8 8 15 0.05

MP2437 290 0.55 8 6 15 0.05

MP2438 290 0.6 8 4 15 0.05

MP2439 290 0.7 8 4 15 0.05

MP2440 420 0.1 20 20 15 0.02

MP2441 420 0.1 20 26 15 0.02

MP2221 420 0.1 20 26 15 0.02

MP2442 420 0.15 20 26 15 0.02

MP2443 420 0.2 20 18 15 0.05

MP2444 420 0.3 20 12 15 0.05

MP2445 400 0.15 15 16 15 0.02

MP2446 400 0.15 15 18 15 0.02

MP2447 400 0.2 15 18 15 0.05

MP2448 400 0.25 15 16 15 0.05

MP2449 400 0.35 15 12 15 0.05

MP2450 380 0.25 10 12 15 0.05

MP2451 380 0.25 10 18 15 0.05

MP2452 380 0.3 10 12 15 0.05

MP2453 380 0.35 10 12 15 0.05

MP2454 380 0.45 10 8 15 0.05

MP2455 360 0.5 8 6 15 0.05

MP2456 360 0.5 8 8 15 0.05

MP2457 360 0.55 8 6 15 0.05

MP2458 360 0.6 8 4 15 0.05

MP2459 360 0.7 8 4 15 0.05

MP2460 520 0.15 15 20 20 0.02

MP2461 520 0.1 15 26 20 0.02

MP2231 520 0.1 15 26 20 0.02

MP2462 520 0.15 15 26 20 0.02

MP2463 520 0.2 15 18 20 0.05

MP2464 520 0.3 15 12 20 0.05

MP2465 500 0.15 12 16 20 0.02

MP2466 500 0.15 12 18 20 0.02

MP2467 500 0.2 12 18 20 0.05

MP2468 500 0.25 12 16 20 0.05

MP2469 500 0.35 12 12 20 0.05

MP2470 480 0.25 10 12 20 0.05

MP2471 480 0.25 10 18 20 0.05

MP2472 480 0.3 10 12 20 0.05

MP2473 480 0.35 10 12 20 0.05

MP2474 480 0.45 10 8 20 0.05

MP2475 460 0.5 8 6 20 0.05

MP2476 460 0.5 8 8 20 0.05

MP2477 460 0.55 8 6 20 0.05

MP2478 460 0.6 8 4 20 0.05

MP2479 460 0.7 8 4 20 0.05

MP2480 620 0.15 20 20 20 0.02

MP2481 620 0.1 20 26 20 0.02

MP2241 620 0.1 20 26 20 0.02

MP2482 620 0.15 20 26 20 0.02

MP2483 620 0.2 20 18 20 0.05

MP2484 620 0.3 20 12 20 0.05

MP2485 600 0.15 15 16 20 0.02

MP2486 600 0.15 15 18 20 0.02

MP2487 600 0.2 15 18 20 0.05

MP2488 600 0.25 15 16 20 0.05

MP2489 600 0.35 15 12 20 0.05

MP2490 580 0.25 10 12 20 0.05

MP2491 580 0.25 10 18 20 0.05

MP2492 580 0.3 10 12 20 0.05

MP2493 580 0.35 10 12 20 0.05

MP2494 580 0.45 10 8 20 0.05

MP2495 560 0.5 8 6 20 0.05

MP2496 560 0.5 8 8 20 0.05

MP2497 560 0.55 8 6 20 0.05

MP2498 560 0.6 8 4 20 0.05

MP2499 560 0.7 8 4 20 0.05

MP2500 700 0.2 15 20 20 0.05

MP2502 700 0.2 15 26 20 0.05

MP2503 700 0.2 15 18 20 0.05

MP2504 700 0.3 15 12 20 0.05

MP2505 M8 900 0.1 15 20 20 0.05

MP2506 E4 900 0.2 15 26 20 0.02

MP2507 900 0.2 15 26 20 0.05

MP2508 900 0.2 15 18 20 0.05

MP2509 900 0.3 15 12 20 0.05

MP2510 1200 0.2 20 20 20 0.05

MP2511 M8 1200 0.1 20 26 20 0.02

MP2512 1200 0.2 20 26 20 0.05

MP2513 1200 0.2 20 18 20 0.05

MP2514 1200 0.3 20 12 20 0.05

MP2520 1150 0.25 15 16 20 0.05

MP2521 M8 1150 0.15 15 18 20 0.02

MP2522 1150 0.25 15 18 20 0.05

MP2523 1150 0.25 15 16 20 0.05

MP2524 1150 0.35 15 12 20 0.05

MP2530 1125 0.3 10 12 20 0.05

MP2531 M8 1125 0.2 10 18 20 0.05

MP2532 1125 0.3 10 12 20 0.05

MP2533 1125 0.3 10 12 20 0.05

MP2534 1125 0.4 10 8 20 0.05

MP2540 1100 0.4 8 6 20 0.05

MP2541 M8 1100 0.33 8 8 20 0.05

MP2542 1100 0.4 8 6 20 0.05

MP2543 1100 0.4 8 4 20 0.05

MP2544 1100 0.6 8 4 20 0.05

MP2930 1450 0.2 20 20 20 0.05

MP2932 1450 0.2 20 26 20 0.05

MP2933 1450 0.2 20 18 20 0.05

MP2934 1450 0.3 20 12 20 0.05

MP2950 1400 0.25 15 16 20 0.05

MP2952 1400 0.25 15 18 20 0.05

MP2953 1400 0.25 15 16 20 0.05

MP2954 1400 0.35 15 12 20 0.05

MP2970 1375 0.3 10 12 20 0.05

MP2972 1375 0.3 10 12 20 0.05

MP2973 1375 0.3 10 12 20 0.05

MP2974 1375 0.4 10 8 20 0.05

MP2980 1350 0.4 8 6 20 0.05

MP2982 1350 0.4 8 6 20 0.05

MP2983 1350 0.4 8 4 20 0.05

MP2984 1350 0.6 8 4 20 0.05

MP2550 1800 0.15 22 20 20 0.02

MP2551 M12 1800 0.1 30 26 20 0.02

MP2552 1800 0.15 22 20 20 0.02

MP2553 1800 0.15 22 18 20 0.02

MP2941 700 0.2 8 16 20 0.05


上一个: PMI
下一个: Marki