60多年来,Rotron一直是提供交流和无刷直流风扇的行业领先企业,满足最严格的性能和环境要求,如冲击、振动、湿度、温度极值、盐雾、湿度和电磁干扰(EMI),用于军事和航空航天应用。
Ametek公司是设计、开发、制造和通过高性能、高可靠性交流和无刷直流风机、鼓风机和冷却系统的生命保障方面的行业领先企业。我们拥有超过25个产品活跃系列,我们提供了世界上最广泛的军用和航空航天冷却产品系列,以及使用我们经过实地验证的核心产品基线来创建独特配置的能力--解决系统特定空间、重量噪声、电源和系统接口要求。
深圳市伟健电子科技有限公司专业致力于国防电子、航空航天、船舶、石油勘探、核能、高铁、特种车辆、兵器、工控等领域的配套产品供应。公司主营产品涵盖军工集成电路、军标级连接器、接插件
航空继电器、开关、断路器、恒温器、热缩管、导线线缆、航材材料等。
公司采购渠道覆盖全球,主要代理经销品牌有IR、MSC、Broadcom、AEC、Q-Tech、AirBorn、Amphenol、Axon、Glenair、Honeywell、Itt
cannon、TE、Souriau、Smiths、Leach、Sensata/Klixon、Eaton、Ledex 、Carlisle、Nexans、Harbour、Gore、Drake、PIC Wire、DMC等。
伟健电子秉承以诚信为本、追求卓越、互利共赢的宗旨,满足客户多元化的需求。
联系人:臧宏刚
电话:15384495506(微信同步)
QQ: 2330292221
公司网址:www.wekorm.com
地址:深圳市龙岗区坂田街道五和社区创汇国际中心706
传真:0755-23941921
E-mali:simon@wekorm.com
11036000 | 41208000 | 35624000 | 34682000 | 12367000 | ||||
11042000 | 41213000 | 35647000 | 34683000 | 12373000 | ||||
11043000 | 41220000 | 35649000 | 26993000 | 12374000 | ||||
11064000 | 41229000 | 35744000 | 27138000 | 12384000 | ||||
11067000 | 41270000 | 35756000 | 27226000 | 12385000 | ||||
11070000 | 41292000 | 35777000 | 27607000 | 12386000 | ||||
11097000 | 413010000 | 35779000 | 27646000 | 12387000 | ||||
11072000 | 41323000 | 35803000 | 27802000 | 11860000 | ||||
11209000 | 41337000 | 35802000 | 27974000 | 11913000 | ||||
11384000 | 41338000 | 35807000 | 33036000 | 11950000 | ||||
11580000 | 41364000 | 35810000 | 26983000 | 11971000 | ||||
11618000 | 41365500 | 35832000 | 26982000 | 12015000 | ||||
11619000 | 41398000 | 35833000 | 12496000 | 12036000 | ||||
11858000 | 41431000 | 35898000 | 12510000 | 12027000 | ||||
12215000 | 41432000 | 35948000 | 26977000 | 12051000 | ||||
20743000 | 41497000 | 41029000 | 11692000 | 12105000 | ||||
11680000 | 41515000 | 41047000 | 11794000 | 12144000 | ||||
12393000 | 41530000 | 41069000 | 11804000 | 12202000 | ||||
12513000 | 41541000 | 41072000 | 11816000 | 11643000 | ||||
20028000 | 41543000 | 33588000 | 11838000 | 11648000 | ||||
26974000 | 41548000 | 33589000 | 20845000 | 11664000 | ||||
20284000 | 41549000 | 33590000 | 20896000 | 11597500 | ||||
26975000 | 41552000 | 33592000 | 21013000 | 11606000 | ||||
12445000 | 41556000 | 33593000 | 21033000 | 11612000 | ||||
26976000 | 34703000 | 33636000 | 21170000 | 11613000 | ||||
26981000 | 34711000 | 33691000 | 21086000 | 11614000 | ||||
26991000 | 34806000 | 33714000 | 21224000 | 11617000 | ||||
33559000 | 34836000 | 33765000 | 21436000 | 11400000 | ||||
33561000 | 34862000 | 33778000 | 21854000 | 11448000 | ||||
34695000 | 34898000 | 33780000 | 22033000 | 11513000 | ||||
41164000 | 34934000 | 33803000 | 22181000 | 11515000 | ||||
33037000 | 34944 | 33817000 | 22272000 | 11534000 | ||||
26986000 | 34944000 | 33856000 | 22610000 | 11578000 | ||||
26988000 | 34965000 | 33860000 | 23303000 | 11233000 | ||||
26984000 | 34966000 | 33895000 | 23361000 | 11244000 | ||||
41565000 | 34976000 | 33901000 | 23592000 | 11295000 | ||||
41583000 | 35018000 | 34092000 | 24109 | 11318000 | ||||
41621000 | 35027000 | 34094000 | 24764000 | 11329000 | ||||
26985000 | 35120000 | 34100000 | 24972000 | 11337000 | ||||
26989 | 35202000 | 34148000 | 24988000 | 11073000 | ||||
26989000 | 35164000 | 34154000 | 24993000 | 11076000 | ||||
26990000 | 35222000 | 34192000 | 25281000 | 11086000 | ||||
33052000 | 35272000 | 34215000 | 25542000 | 11089000 | ||||
33089000 | 35295000 | 34217000 | 25780000 | 11110000 | ||||
33118000 | 35388000 | 34265000 | 25828000 | 11111000 | ||||
33229000 | 35413000 | 34269000 | 26209000 | 11143000 | ||||
33289000 | 35423000 | 34301000 | 26372000 | 11144000 | ||||
33309000 | 35461000 | 34342000 | 26596000 | 11153000 | ||||
33372000 | 35471000 | 34374000 | 26708000 | 11156000 | ||||
33380000 | 35492000 | 34419000 | 26966000 | 11159000 | ||||
33405000 | 35540000 | 34429000 | 26967000 | 11164000 | ||||
33454000 | 35543000 | 34465000 | 26968000 | 11165000 | ||||
33465000 | 35551000 | 34523000 | 26971000 | 11484500 | ||||
33474000 | 35554000 | 34484000 | 26969000 | 11169000 | ||||
41165000 | 35565000 | 34585000 | 26973 | 11205000 | ||||
41167000 | 35577000 | 34606000 | 12234000 | 11071000 | ||||
41182000 | 35584000 | 34639000 | 12319000 | 11065000 | ||||
4119501 | 35595000 | 34641000 | 12320000 | 11056000 | ||||
41203000 | 35616000 | 34675000 | 12326000 | 11053000 | ||||
41207000 | 35598000 | 34681000 | 12350000 | 11058000 | ||||
11061000 | 11038000 | 11039000 | 11040000 | 11041000 | ||||
10012000 | 10053000 | 10111000 | 11032000 | 11033000 | ||||
11035 |