大型叶片轴流风机采用相同的气动原理的小叶片轴向,但能够更高的流量和压力。附加的气动技术,如两级和混合流叶轮,可以使用。采用高性能的常规电机实现高速运行.特别注意尽量减少与这些高性能设备相关的噪音。
Ametek公司是设计、开发、制造和通过高性能、高可靠性交流和无刷直流风机、鼓风机和冷却系统的生命保障方面的行业领先企业。我们拥有超过25个产品活跃系列,我们提供了世界上最广泛的军用和航空航天冷却产品系列,以及使用我们经过实地验证的核心产品基线来创建独特配置的能力--解决系统特定空间、重量噪声、电源和系统接口要求。
深圳市伟健电子科技有限公司专业致力于国防电子、航空航天、船舶、石油勘探、核能、高铁、特种车辆、兵器、工控等领域的配套产品供应。公司主营产品涵盖军工集成电路、军标级连接器、接插件
航空继电器、开关、断路器、恒温器、热缩管、导线线缆、航材材料等。
公司采购渠道覆盖全球,主要代理经销品牌有IR、MSC、Broadcom、AEC、Q-Tech、AirBorn、Amphenol、Axon、Glenair、Honeywell、Itt
cannon、TE、Souriau、Smiths、Leach、Sensata/Klixon、Eaton、Ledex 、Carlisle、Nexans、Harbour、Gore、Drake、PIC Wire、DMC等。
伟健电子秉承以诚信为本、追求卓越、互利共赢的宗旨,满足客户多元化的需求。
联系人:臧宏刚
电话:15384495506(微信同步)
QQ: 2330292221
公司网址:www.wekorm.com
地址:深圳市龙岗区坂田街道五和社区创汇国际中心706
传真:0755-23941921
E-mali:simon@wekorm.com
11372000 | 34518000 | |
11653000 | 34574000 | |
11966000 | 35794000 | |
20372000 | 35799000 | |
34594000 | 35805000 | |
11856000 | 35840000 | |
11179000 | 35878000 | |
12346000 | 35883000 | |
12405000 | 35926000 | |
12443000 | 35889000 | |
12444000 | 35936000 | |
11334000 | 35959000 | |
12535000 | 35981000 | |
26942000 | 35993000 | |
26943000 | 41057000 | |
26948000 | 41092000 | |
26949000 | 41139000 | |
35789000 | 41141000 | |
26963000 | 41153000 | |
26964000 | 41163000 | |
26951000 | 41176000 | |
26952000 | 41186000 | |
26953000 | 41189000 | |
26954000 | 41190000 | |
26955000 | 41201000 | |
26957000 | 41228000 | |
26961000 | 41197000 | |
26962000 | 41230000 | |
26958000 | 41237000 | |
26959000 | 41251000 | |
26960000 | 41278000 | |
26956000 | 41294000 | |
26955 | 41346000 | |
26953 | 41367000 | |
26952 | 41370000 | |
26965000 | 41389000 | |
27109000 | 41394000 | |
27656000 | 41468000 | |
27685000 | 41481000 | |
27686000 | 41494000 | |
27687000 | 41534000 | |
27764000 | 41542000 | |
27813000 | 41573000 | |
27824000 | 41544000 | |
27844000 | 26950000 | |
27845000 | 35786000 | |
27983000 | 35792000 | |
27991000 | 35823000 | |
33146000 | 35839000 | |
33151000 | 35852000 | |
33253000 | 35877000 | |
33459000 | 35893000 | |
33603000 | 35904000 | |
33706000 | 35932500 | |
33962000 | 35937000 | |
34085000 | 35950000 | |
34110000 | ||
34137000 | ||
34163000 | ||
34471000 |